Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
| модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Mazda - 3 | 2007 | 297556 | Израиль | 2 | 11900 ₪ | 23.03.2018 | ||
| Mazda - 3 | 2007 | 220761 | Израиль | 2 | 14900 ₪ | 23.03.2018 | ||
| Mazda - CX-5 | 2013 | 146465 | Израиль | 2 | 89900 ₪ | 23.03.2018 | ||
| Mazda - 626 | 1999 | 92000 | Холон | 1 | 8000 ₪ | 13.02.2018Поднято | ||
| Mazda - 6 | 2008 | Ришон ле Цион | 3 | 22900 ₪ | 13.02.2018Поднято | |||
| Mazda - 3 | 2012 | 138000 | Ришон ле Цион | 2 | 39900 ₪ | 13.02.2018Поднято | ||
| Mazda - 3 | 2010 | Ришон ле Цион | 2 | 31900 ₪ | 13.02.2018Поднято | |||
| Mazda - 5 | 2009 | Ришон ле Цион | 3 | 46900 ₪ | 13.02.2018Поднято | |||
| Mazda - 3 | 2008 | Ришон ле Цион | 2 | 19900 ₪ | 13.02.2018Поднято | |||
| Mazda - 3 | 2011 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 32000 ₪ | 12.02.2018Поднято | ||
| Mazda - 6 | 2014 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 71000 ₪ | 12.02.2018Поднято | ||
| Mazda - CX-5 | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 96000 ₪ | 12.02.2018Поднято | ||
| Mazda - 3 | 2014 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 67000 ₪ | 12.02.2018Поднято | ||
| Mazda - CX-5 | 2014 | 88000 | Ришон ле Цион | 1 | 97000 ₪ | 12.02.2018Поднято | ||
| Mazda - 5 | 2013 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 54000 ₪ | 12.02.2018Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
| модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Mazda - 6 | 2008 | 129000 | Ришон ле Цион | 2 | 27500 ₪ | 12.02.2018 | ||
| Mazda - Demio | 2002 | 230000 | Ашкелон | 3 | 6500 ₪ Экономия35% | 11.02.2018Поднято | ||
| Mazda - 3 | 2010 | 138000 | Тель Авив | 2 | 30000 ₪ Экономия25% | 02.02.2018 | ||
| Mazda - 2 | 2008 | 150000 | Лод | 2 | 20000 ₪ Экономия17% | 29.01.2018 | ||
| Mazda - 323 | 2000 | 180 | Хайфа | 2 | 8000 ₪ | 23.01.2018 | ||
| Mazda - 2 | 2008 | Тель Авив | 2 | 26000 ₪ | 11.12.2017 | |||
| Mazda - 323 | 2003 | 203000 | Петах Тиква | 3 | 9500 ₪ Экономия30% | 26.10.2017 | ||

